Currently 49°F in Anza, California, USA
49°F
75°F / 49°F
5 mph NE
0.00"
Thursday, April 18, 2024 9:57 PM PDT

Anza, California Weather Summary
Previous Year2017Next Year

 Extremes    Average    Normal
High Temperature:  103.5°F (39.7°C) at 1:01PM Jul 7    74.5°F (23.6°C)    73°F (23°C)
Low Temperature:  24.3°F (-4.3°C) at 5:53AM Jan 26    47.6°F (8.7°C)    46°F (8°C)
 
Year Average:  61.1°F (16.2°C) for 365 days Days Over 100°F:  8
Normal Average:  60°F (15°C) Days Under 32°F:  21
Precipitation:  11.75" (298.4 mm)

2017 Monthly Summaries
January
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
February
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
May
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
July
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
November
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

The Anza, California weather pages are a service of WeatherCurrents. The Anza Valley is southwestern Riverside County, east of Temecula and Aguanga, south of Mount San Jacinto and west of Mount Santa Rosa.
Copyright ©Thu Apr 18 21:57:29 PDT 2024  WeatherCurrents. All rights reserved. - Submit questions and comments - Privacy Policy